間取り図

※画像は一例です。住宅内の下見はできません。
| 棟 | 設置年 | 構造 | タイプ | 間取り | 戸数 | 家賃(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | H9 | 耐火7階建 | 3DK | 6・6・洋・DK | 28 | 26,400~70,600 | |
| A | H9 | 耐火7階建 | 2DK | 6・6・DK | 8 | 23,900~63,500 | |
| A | H9 | 耐火7階建 | 3DK | 6・6・洋・DK | 5 | 26,300~69,800 | シルバー |
| A | H9 | 耐火7階建 | 2DK | 6・6・DK | 7 | 21,300~56,400 | シルバー |
| A | H9 | 耐火7階建 | 2DK | 6・6・DK | 4 | 23,900~63,500 | シルバー |
| B・C・D | H11・H12・H12 | 耐火3階建 | 3DK | 6・6・洋・DK | 18 | 23,600~63,800 | |
| B・C・D | H11・H12・H12 | 耐火3階建 | 3DK | 6・7.5・洋・DK | 12 | 25,700~69,600 | |
| B・C・D | H11・H12・H12 | 耐火3階建 | 2DK | 6・7.5・DK | 6 | 21,000~56,700 | |
| B・C・D | H11・H12・H12 | 耐火3階建 | 3DK | 6・6・洋・DK | 9 | 24,100~64,600 | シルバー |
| B・C・D | H11・H12・H12 | 耐火3階建 | 2DK | 6・7.5・DK | 3 | 21,500~57,400 | シルバー |
