間取り図
C〜G棟

A・B棟

※画像は一例です。住宅内の下見はできません。
| 棟 | 設置年 | 構造 | タイプ | 間取り | 戸数 | 家賃(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | S45 | 耐火4階建 | 2DK | 6・4.5・DK | 24 | 8,400~18,900 | |
| B | S46 | 耐火4階建 | 2DK | 6・4.5・DK | 16 | 8,400~18,900 | |
| C | H21 | 耐火4階建 | 2DK | 6・洋・DK | 16 | 20,100~53,300 | |
| D | H21 | 耐火4階建 | 2DK | 6・洋・DK | 12 | 20,100~53,300 | |
| D | H21 | 耐火4階建 | 3DK | 6・6・洋・DK | 4 | 25,200~66,800 | |
| E | H28 | 耐火5階建 | 2DK | 6・洋・DK | 15 | 20,100~53,300 | |
| E | H28 | 耐火5階建 | 3DK | 6・洋・洋・DK | 10 | 26,100~69,200 | |
| E | H28 | 耐火5階建 | 2DK | 洋・洋・DK | 10 | 20,100~53,300 | シルバー |
| F | H23 | 耐火4階建 | 2DK | 6・洋・DK | 28 | 19,800~52,500 | |
| F | H23 | 耐火4階建 | 3DK | 6・洋・洋・DK | 12 | 25,700~68,200 | |
| G | H25 | 耐火4階建 | 2DK | 6・洋・DK | 10 | 19,900~52,900 | |
| G | H25 | 耐火4階建 | 3DK | 6・洋・洋・DK | 12 | 25,900~68,600 | |
| G | H25 | 耐火4階建 | 2DK | 洋・洋・DK | 10 | 19,900~52,900 | シルバー |

